登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
IOS/安卓通用版/手机版 > 铜氟走势

铜氟走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 涨跌
2024-01-25 8568 148
2024-01-24 8420 91
2024-01-23 8329 -51
2024-01-20 8380 68
2024-01-19 8312 28
2024-01-18 8284 -61
2024-01-17 8345 -39
2024-01-16 8384 89
2024-01-13 8295 -80
2024-01-12 8375 -16
2024-01-11 8391 62
2024-01-10 8329 -108
2024-01-09 8437 22
2024-01-06 8415 -67
2024-01-05 8482 -33
日期 价格 涨跌
2024-01-04 8515 -18
2024-01-03 8533 -29
2023-12-30 8562 -53
2023-12-29 8615 -81
2023-12-28 8696 126
2023-12-23 8570 -36
2023-12-22 8606 10
2023-12-21 8596 10
2023-12-20 8586 116
2023-12-19 8470 -55
2023-12-16 8525 -6
2023-12-15 8531 192
2023-12-14 8339 -3
2023-12-13 8342 -1
2023-12-12 8343 -95

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息